Network operator: Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina), Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 36.43 | 10.10 | 18.31 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| H2 2500 kWh | Standard product | 32.43 | 10.10 | 16.01 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26.62 | 9.58 | 12.06 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| H4 4500 kWh | Standard product | 27.65 | 9.90 | 12.76 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25.14 | 9.61 | 11.22 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| H6 25000 kWh | Standard product | 22.47 | 9.30 | 9.57 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24.36 | 9.68 | 10.80 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26.07 | 9.90 | 11.86 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| H1 1600 kWh | Standard product | 33.48 | 9.00 | 16.68 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| H2 2500 kWh | Standard product | 28.93 | 9.00 | 13.75 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| H3 4500 kWh | Standard product | 25.34 | 9.00 | 11.44 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| H4 4500 kWh | Standard product | 25.34 | 9.00 | 11.44 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| H5 7500 kWh | Standard product | 23.54 | 9.00 | 10.28 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| H6 25000 kWh | Standard product | 21.66 | 9.00 | 9.07 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| H7 13000 kWh | Standard product | 22.40 | 9.00 | 9.55 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| H8 7500 kWh | Standard product | 23.54 | 9.00 | 10.28 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 26.29 | 10.02 | 12.03 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24.59 | 10.00 | 11.04 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| C3 150000 kWh | Standard product | 27.40 | 10.18 | 13.80 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25.85 | 10.07 | 12.45 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| C5 500000 kWh | Standard product | 21.43 | 10.07 | 7.95 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 20.28 | 10.09 | 6.85 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 19.18 | 9.96 | 5.91 | 1.00 | 2.30 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) |
| C1 8000 kWh | Standard product | 23.88 | 9.00 | 10.68 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| C2 30000 kWh | Standard product | 21.92 | 9.00 | 9.38 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| C3 150000 kWh | Standard product | 22.57 | 9.00 | 10.15 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22.48 | 9.00 | 10.15 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| C5 500000 kWh | Standard product | 19.88 | 9.00 | 7.54 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 19.53 | 9.00 | 7.21 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 19.17 | 9.00 | 6.87 | 1.00 | 2.30 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.