Electricity price 2027 in Untersiggenthal (AG)

Network operator: AEW Energie AG, Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal

28.43 ct/kWh
Typical household (H4) 2027
26.56
Swiss median, same profile
1279 CHF
Approx. yearly cost for H4, excl. VAT and fixed costs

Households 2027

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
H1 1600 kWh Standard product 34.58 10.37 17.85 0.42 2.30 AEW Energie AG
H2 2500 kWh Standard product 31.65 10.37 16.23 0.42 2.30 AEW Energie AG
H3 4500 kWh Standard product 29.33 10.37 14.95 0.42 2.30 AEW Energie AG
H4 4500 kWh Standard product 29.33 10.37 14.95 0.42 2.30 AEW Energie AG
H5 7500 kWh Standard product 28.18 10.37 14.31 0.42 2.30 AEW Energie AG
H6 25000 kWh Standard product 25.96 10.37 12.64 0.42 2.30 AEW Energie AG
H7 13000 kWh Standard product 26.44 10.37 12.90 0.42 2.30 AEW Energie AG
H8 7500 kWh Standard product 28.18 10.37 14.31 0.42 2.30 AEW Energie AG
H1 1600 kWh Standard product 34.49 11.55 16.85 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
H2 2500 kWh Standard product 31.11 11.54 14.69 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
H3 4500 kWh Standard product 28.35 11.45 12.98 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
H4 4500 kWh Standard product 28.43 11.53 12.98 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
H5 7500 kWh Standard product 27.00 11.43 12.13 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
H6 25000 kWh Standard product 26.35 12.18 11.23 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
H7 13000 kWh Standard product 26.65 11.93 11.59 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
H8 7500 kWh Standard product 27.10 11.53 12.13 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Businesses 2027

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
C1 8000 kWh Standard product 28.07 10.37 14.25 0.42 2.30 AEW Energie AG
C2 30000 kWh Standard product 26.87 10.37 13.59 0.42 2.30 AEW Energie AG
C3 150000 kWh Standard product 25.69 9.70 13.03 0.42 2.30 AEW Energie AG
C4 500000 kWh Standard product 24.78 9.70 12.29 0.42 2.30 AEW Energie AG
C5 500000 kWh Standard product 17.53 9.70 5.25 0.20 2.30 AEW Energie AG
C6 1500000 kWh Standard product 17.16 9.70 4.94 0.20 2.30 AEW Energie AG
C7 7500000 kWh Standard product 16.84 9.70 4.63 0.20 2.30 AEW Energie AG
C1 8000 kWh Standard product 26.89 11.44 12.05 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
C2 30000 kWh Standard product 25.64 11.57 11.17 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
C3 150000 kWh Standard product 24.70 10.87 11.03 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
C4 500000 kWh Standard product 24.29 10.95 10.60 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
C5 500000 kWh Standard product 24.25 10.85 10.60 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
C6 1500000 kWh Standard product 23.69 10.75 10.20 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
C7 7500000 kWh Standard product 23.08 10.75 9.61 0.42 2.30 Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Price history, typical household (H4)

18.0 11
17.7 12
18.1 13
18.4 14
18.1 15
17.4 16
17.1 17
18.6 18
18.8 19
20.1 20
19.3 21
20.2 22
25.1 23
34.2 24
29.9 25
27.9 26
28.4 27
Buy us a coffee Explore the data