Network operator: Forces Motrices de l'Avançon SA, Romande Energie SA
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 35.22 | 11.96 | 12.87 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| H2 2500 kWh | Standard product | 31.98 | 11.96 | 12.06 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26.18 | 9.68 | 10.45 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| H4 4500 kWh | Standard product | 29.42 | 11.96 | 11.42 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25.16 | 9.83 | 10.25 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| H6 25000 kWh | Standard product | 21.17 | 8.33 | 8.77 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24.93 | 10.16 | 10.29 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26.39 | 11.96 | 11.10 | 1.34 | 0.55 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| H1 1600 kWh | Standard product | 33.95 | 13.35 | 11.79 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| H2 2500 kWh | Standard product | 31.17 | 13.20 | 10.95 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| H3 4500 kWh | Standard product | 28.04 | 12.66 | 9.78 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28.79 | 13.01 | 10.18 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| H5 7500 kWh | Standard product | 26.99 | 12.63 | 9.47 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24.99 | 12.18 | 8.67 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| H7 13000 kWh | Standard product | 26.21 | 12.56 | 9.22 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| H8 7500 kWh | Standard product | 27.81 | 13.01 | 9.92 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 28.02 | 11.96 | 11.07 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| C2 30000 kWh | Standard product | 26.70 | 11.96 | 10.74 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| C3 150000 kWh | Standard product | 25.45 | 11.37 | 10.34 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| C4 500000 kWh | Standard product | 24.14 | 10.72 | 9.76 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 23.09 | 11.37 | 8.04 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 21.64 | 10.72 | 7.27 | 1.34 | 2.30 | Forces Motrices de l'Avançon SA |
| C1 8000 kWh | Standard product | 26.82 | 12.59 | 9.40 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| C2 30000 kWh | Standard product | 25.88 | 12.62 | 9.17 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| C3 150000 kWh | Standard product | 22.83 | 11.80 | 7.11 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22.25 | 11.71 | 6.69 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 21.12 | 12.37 | 4.90 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 20.12 | 11.99 | 4.30 | 1.52 | 2.30 | Romande Energie SA |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.