Network operator: Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 28.30 | 8.98 | 13.28 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| H2 2500 kWh | Standard product | 25.18 | 8.96 | 11.52 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| H3 4500 kWh | Standard product | 22.63 | 8.87 | 10.13 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| H4 4500 kWh | Standard product | 22.97 | 9.21 | 10.13 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| H5 7500 kWh | Standard product | 21.42 | 8.88 | 9.44 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| H6 25000 kWh | Standard product | 20.40 | 9.15 | 8.71 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| H7 13000 kWh | Standard product | 21.21 | 9.44 | 9.00 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| H8 7500 kWh | Standard product | 21.75 | 9.21 | 9.44 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 20.50 | 8.07 | 9.38 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| C2 30000 kWh | Standard product | 19.31 | 8.15 | 8.66 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| C3 150000 kWh | Standard product | 18.93 | 7.89 | 8.70 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
| C4 500000 kWh | Standard product | 18.72 | 7.87 | 8.54 | 0.00 | 2.30 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.