Gestionnaire de réseau : Gemeindewerk Beckenried
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 29,16 | 10,30 | 11,94 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| H2 2500 kWh | Standard product | 26,59 | 10,30 | 10,85 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| H3 4500 kWh | Standard product | 25,15 | 10,30 | 10,58 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| H4 4500 kWh | Standard product | 25,15 | 10,30 | 10,58 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| H5 7500 kWh | Standard product | 23,63 | 10,30 | 9,65 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| H6 25000 kWh | Standard product | 23,01 | 10,30 | 9,65 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| H7 13000 kWh | Standard product | 22,59 | 10,30 | 8,98 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| H8 7500 kWh | Standard product | 24,03 | 10,30 | 10,05 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 24,18 | 10,30 | 10,25 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| C2 30000 kWh | Standard product | 22,07 | 10,30 | 8,75 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| C3 150000 kWh | Standard product | 21,89 | 9,30 | 9,75 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| C4 500000 kWh | Standard product | 21,52 | 9,30 | 9,41 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| C5 500000 kWh | Standard product | 20,59 | 9,30 | 8,47 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 20,20 | 9,30 | 8,09 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 19,63 | 9,30 | 7,53 | 0,50 | 2,30 | Gemeindewerk Beckenried |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.