Gestionnaire de réseau : Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 27,19 | 9,24 | 10,17 | 0,75 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H1 1600 kWh | Standard product | 27,59 | 9,64 | 10,17 | 0,75 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 24,41 | 9,22 | 9,39 | 0,48 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 24,81 | 9,62 | 9,39 | 0,48 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 21,97 | 9,11 | 8,62 | 0,27 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 22,37 | 9,51 | 8,62 | 0,27 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 22,56 | 9,21 | 9,10 | 0,27 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 22,96 | 9,61 | 9,10 | 0,27 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 21,06 | 9,09 | 8,50 | 0,16 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 21,46 | 9,49 | 8,50 | 0,16 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 20,74 | 10,04 | 8,05 | 0,05 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 21,14 | 10,44 | 8,05 | 0,05 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 20,47 | 9,72 | 7,78 | 0,09 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 20,87 | 10,12 | 7,78 | 0,09 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 21,34 | 9,21 | 8,66 | 0,16 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 21,74 | 9,61 | 8,66 | 0,16 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 21,46 | 9,10 | 8,96 | 0,15 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C1 8000 kWh | Standard product | 21,86 | 9,50 | 8,96 | 0,15 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 19,91 | 9,27 | 8,05 | 0,04 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 20,31 | 9,67 | 8,05 | 0,04 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 18,92 | 9,08 | 7,44 | 0,01 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 19,32 | 9,48 | 7,44 | 0,01 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 18,53 | 9,18 | 7,01 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 18,93 | 9,58 | 7,01 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 17,83 | 9,18 | 6,25 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C5 500000 kWh | Standard product | 18,23 | 9,58 | 6,25 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 17,28 | 9,05 | 5,90 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 17,68 | 9,45 | 5,90 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 16,67 | 9,05 | 5,31 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 17,07 | 9,45 | 5,31 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.