Gestionnaire de réseau : Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser, St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, Technische Betriebe Wil
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 40,07 | 15,60 | 15,72 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| H2 2500 kWh | Standard product | 36,46 | 15,60 | 14,00 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| H3 4500 kWh | Standard product | 34,37 | 15,60 | 13,40 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| H4 4500 kWh | Standard product | 33,50 | 15,60 | 12,54 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| H5 7500 kWh | Standard product | 32,80 | 15,60 | 12,58 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| H6 25000 kWh | Standard product | 32,06 | 15,60 | 12,63 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| H7 13000 kWh | Standard product | 31,60 | 15,60 | 11,86 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| H8 7500 kWh | Standard product | 32,06 | 15,60 | 11,84 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 38,08 | 13,00 | 16,60 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H1 1600 kWh | Standard product | 38,83 | 13,75 | 16,60 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 33,36 | 13,03 | 13,63 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 34,11 | 13,78 | 13,63 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 29,51 | 12,92 | 11,28 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 30,26 | 13,67 | 11,28 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 29,63 | 13,04 | 11,28 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 30,38 | 13,79 | 11,28 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 27,66 | 12,94 | 10,11 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 28,41 | 13,69 | 10,11 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 25,59 | 12,83 | 8,88 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 26,34 | 13,58 | 8,88 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 26,31 | 12,97 | 9,17 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 27,06 | 13,72 | 9,17 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 27,76 | 13,04 | 10,11 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 28,51 | 13,79 | 10,11 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| H1 1600 kWh | Standard product | 34,83 | 13,81 | 11,47 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| H2 2500 kWh | Standard product | 31,45 | 13,72 | 10,07 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| H3 4500 kWh | Standard product | 27,52 | 12,81 | 8,54 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28,87 | 13,71 | 9,00 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| H5 7500 kWh | Standard product | 26,33 | 12,86 | 8,05 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| H6 25000 kWh | Standard product | 25,60 | 13,67 | 7,30 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| H7 13000 kWh | Standard product | 26,77 | 13,86 | 7,96 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| H8 7500 kWh | Standard product | 27,59 | 13,71 | 8,46 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 31,15 | 15,60 | 11,00 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| C2 30000 kWh | Standard product | 29,77 | 15,60 | 10,39 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| C3 150000 kWh | Standard product | 29,28 | 15,30 | 10,36 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| C4 500000 kWh | Standard product | 28,52 | 15,09 | 9,89 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| C5 500000 kWh | Standard product | 24,66 | 15,09 | 5,95 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 24,19 | 15,13 | 5,52 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 23,39 | 14,99 | 4,89 | 1,20 | 2,30 | Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser |
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 28,78 | 13,25 | 10,98 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C1 8000 kWh | Standard product | 29,53 | 14,00 | 10,98 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 26,13 | 13,24 | 9,05 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 26,88 | 13,99 | 9,05 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 24,37 | 11,82 | 8,72 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 24,37 | 11,82 | 8,72 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 23,54 | 11,94 | 7,95 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23,54 | 11,94 | 7,95 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 21,77 | 11,94 | 6,17 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C5 500000 kWh | Standard product | 21,77 | 11,94 | 6,17 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 20,99 | 11,76 | 5,63 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 20,99 | 11,76 | 5,63 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 20,20 | 11,73 | 4,90 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 20,20 | 11,73 | 4,90 | 1,27 | 2,30 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG |
| C1 8000 kWh | Standard product | 28,83 | 14,54 | 8,94 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| C2 30000 kWh | Standard product | 27,65 | 14,66 | 8,41 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23,95 | 12,76 | 6,83 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23,21 | 12,56 | 6,33 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| C5 500000 kWh | Standard product | 22,45 | 12,56 | 5,47 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 21,95 | 12,56 | 5,05 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 20,89 | 12,15 | 4,44 | 2,00 | 2,30 | Technische Betriebe Wil |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.