Gestionnaire de réseau : Gemeinde Splügen
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 15,30 | 5,25 | 5,05 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| H2 2500 kWh | Standard product | 14,22 | 5,25 | 3,97 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| H3 4500 kWh | Standard product | 13,37 | 5,25 | 3,12 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| H4 4500 kWh | Standard product | 13,37 | 5,25 | 3,12 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| H5 7500 kWh | Standard product | 12,94 | 5,25 | 2,69 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| H6 25000 kWh | Standard product | 12,49 | 5,25 | 2,24 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| H7 13000 kWh | Standard product | 12,67 | 5,25 | 2,42 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| H8 7500 kWh | Standard product | 12,94 | 5,25 | 2,69 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 12,90 | 5,25 | 2,65 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| C2 30000 kWh | Standard product | 12,46 | 5,25 | 2,21 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| C3 150000 kWh | Standard product | 12,33 | 5,25 | 2,08 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| C4 500000 kWh | Standard product | 12,31 | 5,25 | 2,06 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| C5 500000 kWh | Standard product | 12,31 | 5,25 | 2,06 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 12,30 | 5,25 | 2,05 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 12,30 | 5,25 | 2,05 | 2,70 | 2,30 | Gemeinde Splügen |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.