Prix de l'électricité 2021 à Haldenstein (GR)

Gestionnaire de réseau : IBC Energie Wasser Chur (IBC)

19,20 ct/kWh
Ménage type (H4) 2021
20,52
Médiane suisse, même profil
864 CHF
Coût annuel approximatif pour H4, hors TVA et coûts fixes

Ménages 2021

Profil Produit Total Énergie Réseau Redevances Fédéral Gestionnaire
H1 1600 kWh Cheapest product 21,96 7,90 10,96 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H1 1600 kWh Standard product 22,16 8,10 10,96 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H2 2500 kWh Cheapest product 20,34 7,90 9,34 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H2 2500 kWh Standard product 20,54 8,10 9,34 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H3 4500 kWh Cheapest product 18,90 7,90 7,90 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H3 4500 kWh Standard product 19,10 8,10 7,90 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H4 4500 kWh Cheapest product 19,00 7,90 8,00 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H4 4500 kWh Standard product 19,20 8,10 8,00 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H5 7500 kWh Cheapest product 18,27 7,90 7,27 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H5 7500 kWh Standard product 18,47 8,10 7,27 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H6 25000 kWh Cheapest product 17,49 7,90 6,49 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H6 25000 kWh Standard product 17,69 8,10 6,49 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H7 13000 kWh Cheapest product 17,88 7,90 6,88 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H7 13000 kWh Standard product 18,08 8,10 6,88 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H8 7500 kWh Cheapest product 18,36 7,90 7,36 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H8 7500 kWh Standard product 18,56 8,10 7,36 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)

Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.

Entreprises 2021

Profil Produit Total Énergie Réseau Redevances Fédéral Gestionnaire
C1 8000 kWh Cheapest product 18,36 7,90 7,36 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C1 8000 kWh Standard product 18,56 8,10 7,36 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C2 30000 kWh Cheapest product 17,70 7,90 6,70 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C2 30000 kWh Standard product 17,90 8,10 6,70 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C3 150000 kWh Cheapest product 19,91 7,70 9,11 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C3 150000 kWh Standard product 20,11 7,90 9,11 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C4 500000 kWh Cheapest product 18,96 7,70 8,16 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C4 500000 kWh Standard product 17,90 7,90 6,90 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C5 500000 kWh Cheapest product 17,04 7,70 6,24 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C5 500000 kWh Standard product 17,24 7,90 6,24 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C6 1500000 kWh Cheapest product 16,85 7,70 6,05 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C6 1500000 kWh Standard product 17,05 7,90 6,05 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C7 7500000 kWh Cheapest product 16,43 7,70 5,63 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C7 7500000 kWh Standard product 16,63 7,90 5,63 0,80 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)

Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.

Historique des prix, ménage type (H4)

17,1 11
17,3 12
18,8 13
18,6 14
20,0 15
19,7 16
19,5 17
20,1 18
19,2 19
19,8 20
19,2 21
Offrez-nous un café Explorer les données