Gestionnaire de réseau : Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 36,40 | 14,10 | 12,70 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| H2 2500 kWh | Standard product | 33,20 | 13,60 | 12,41 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| H3 4500 kWh | Standard product | 29,03 | 12,51 | 11,23 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| H4 4500 kWh | Standard product | 30,61 | 13,41 | 11,91 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| H5 7500 kWh | Standard product | 27,96 | 12,54 | 11,07 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| H6 25000 kWh | Standard product | 25,06 | 11,57 | 10,15 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| H7 13000 kWh | Standard product | 27,42 | 12,64 | 11,04 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| H8 7500 kWh | Standard product | 29,48 | 13,41 | 11,73 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 29,86 | 13,69 | 11,92 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| C2 30000 kWh | Standard product | 28,77 | 13,73 | 11,77 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| C3 150000 kWh | Standard product | 26,45 | 12,38 | 11,01 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25,40 | 12,15 | 10,28 | 0,62 | 2,30 | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.