Gestionnaire de réseau : Services Industriels de Lausanne
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 31,41 | 9,00 | 12,47 | 2,02 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H2 2500 kWh | Standard product | 29,74 | 8,95 | 12,36 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26,61 | 8,50 | 11,28 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28,02 | 8,92 | 12,28 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25,93 | 8,54 | 11,37 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H6 25000 kWh | Standard product | 23,66 | 8,11 | 10,37 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H7 13000 kWh | Standard product | 25,67 | 8,61 | 11,55 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H8 7500 kWh | Standard product | 27,22 | 8,92 | 12,28 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 28,59 | 9,35 | 13,29 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| C2 30000 kWh | Standard product | 27,71 | 9,33 | 13,26 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| C3 150000 kWh | Standard product | 26,86 | 9,52 | 12,30 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25,43 | 9,13 | 11,41 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 18,55 | 8,67 | 5,06 | 2,52 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.