Gestionnaire de réseau : Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 41,63 | 18,90 | 14,80 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| H2 2500 kWh | Standard product | 37,17 | 18,90 | 12,37 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| H3 4500 kWh | Standard product | 33,65 | 18,90 | 10,45 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| H4 4500 kWh | Standard product | 33,65 | 18,90 | 10,45 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| H5 7500 kWh | Standard product | 31,89 | 18,90 | 9,49 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| H6 25000 kWh | Standard product | 30,04 | 18,90 | 8,48 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| H7 13000 kWh | Standard product | 30,77 | 18,90 | 8,88 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| H8 7500 kWh | Standard product | 31,89 | 18,90 | 9,49 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.
| Profil | Produit | Total | Énergie | Réseau | Redevances | Fédéral | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 31,73 | 18,90 | 9,40 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| C2 30000 kWh | Standard product | 29,91 | 18,90 | 8,41 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| C3 150000 kWh | Standard product | 31,21 | 18,50 | 10,25 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| C4 500000 kWh | Standard product | 30,46 | 18,50 | 9,61 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| C5 500000 kWh | Standard product | 25,71 | 18,30 | 5,06 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 25,24 | 18,30 | 4,62 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 24,66 | 18,30 | 4,06 | 0,00 | 2,30 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen |
Centimes par kWh, hors TVA. Redevances : taxes communales ; Fédéral : supplément réseau.