2610 St-Imier · 18 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2610 St-Imier | residential | 1320115 | real · officielle |
| 2 | 2610 St-Imier | residential | 1320122 | real · officielle |
| 2a | 2610 St-Imier | non_residential | 504001557 | real · officielle |
| 4 | 2610 St-Imier | residential | 1320123 | real · officielle |
| 4a | 2610 St-Imier | non_residential | 504001554 | real · officielle |
| 6 | 2610 St-Imier | residential | 1320124 | real · officielle |
| 8 | 2610 St-Imier | residential | 1320125 | real · officielle |
| 8b | 2610 St-Imier | non_residential | 504001553 | real · officielle |
| 10 | 2610 St-Imier | residential | 1320718 | real · officielle |
| 12 | 2610 St-Imier | non_residential | 504001559 | real · officielle |
| 24 | 2610 St-Imier | other_residential | 1320147 | real · officielle |
| 26 | 2610 St-Imier | non_residential | 504001558 | real · officielle |
| 28 | 2610 St-Imier | residential | 1320146 | real · officielle |
| 30 | 2610 St-Imier | residential | 1320145 | real · officielle |
| 30a | 2610 St-Imier | non_residential | 504001556 | real · officielle |
| 34 | 2610 St-Imier | partly_residential | 1320144 | real · officielle |
| 36 | 2610 St-Imier | other_residential | 1320143 | real · officielle |
| 36a | 2610 St-Imier | non_residential | 504001555 | real · officielle |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo