5630 Muri AG · 15 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5630 Muri AG | residential | 2707904 | real · officielle |
| 4 | 5630 Muri AG | residential | 2707895 | real · officielle |
| 5 | 5630 Muri AG | other_residential | 2702709 | real · officielle |
| 6 | 5630 Muri AG | other_residential | 3097379 | real · officielle |
| 7 | 5630 Muri AG | other_residential | 2707079 | real · officielle |
| 8 | 5630 Muri AG | residential | 602300 | real · officielle |
| 9 | 5630 Muri AG | residential | 602301 | real · officielle |
| 10 | 5630 Muri AG | residential | 602302 | real · officielle |
| 11 | 5630 Muri AG | residential | 602303 | real · officielle |
| 12 | 5630 Muri AG | residential | 602526 | real · officielle |
| 13 | 5630 Muri AG | residential | 602527 | real · officielle |
| 14 | 5630 Muri AG | residential | 602304 | real · officielle |
| 15 | 5630 Muri AG | residential | 602305 | real · officielle |
| 5.5 | 5630 Muri AG | non_residential | 263029546 | real |
| 6.1 | 5630 Muri AG | special | 263084234 | real · officielle |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo