1529 Cheiry · 13 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1529 Cheiry | residential | 3182918 | real · officielle |
| 4 | 1529 Cheiry | residential | 1500569 | real · officielle |
| 4 | 1529 Cheiry | residential | 192105284 | planned |
| 4 | 1529 Cheiry | residential | 192105284 | planned |
| 4a | 1529 Cheiry | special | 192107074 | planned · officielle |
| 14 | 1529 Cheiry | residential | 191361072 | real · officielle |
| 16 | 1529 Cheiry | residential | 1500568 | real · officielle |
| 16a | 1529 Cheiry | special | 504079797 | real · officielle |
| 16b | 1529 Cheiry | non_residential | 504079890 | real · officielle |
| 18 | 1529 Cheiry | residential | 235556499 | real · officielle |
| 20 | 1529 Cheiry | residential | 1500567 | real · officielle |
| 20a | 1529 Cheiry | non_residential | 504079889 | real · officielle |
| 20b | 1529 Cheiry | non_residential | 504079888 | real · officielle |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo