9525 Lenggenwil · 18 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9525 Lenggenwil | residential | 190171220 | real · officielle |
| 2a | 9525 Lenggenwil | residential | 101411910 | real · officielle |
| 4 | 9525 Lenggenwil | residential | 3153646 | real · officielle |
| 6 | 9525 Lenggenwil | residential | 1059840 | real · officielle |
| 8 | 9525 Lenggenwil | residential | 1059839 | real · officielle |
| 9 | 9525 Lenggenwil | residential | 1059841 | real · officielle |
| 10 | 9525 Lenggenwil | residential | 1059838 | real · officielle |
| 11 | 9525 Lenggenwil | residential | 1059836 | real · officielle |
| 12 | 9525 Lenggenwil | residential | 1059837 | real · officielle |
| 14 | 9525 Lenggenwil | residential | 191837236 | real · officielle |
| 14a | 9525 Lenggenwil | residential | 191837235 | real · officielle |
| 14b | 9525 Lenggenwil | residential | 191837237 | real · officielle |
| 14c | 9525 Lenggenwil | residential | 191877913 | real · officielle |
| 14d | 9525 Lenggenwil | residential | 191877912 | real · officielle |
| 8.1 | 9525 Lenggenwil | non_residential | 502278762 | real |
| 9.1 | 9525 Lenggenwil | non_residential | 400003794 | real · officielle |
| 11.1 | 9525 Lenggenwil | non_residential | 400003614 | real · officielle |
| 11.2 | 9525 Lenggenwil | non_residential | 400003807 | real · officielle |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo