4310 Rheinfelden · 17 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4310 Rheinfelden | residential | 609202 | real · officielle |
| 3 | 4310 Rheinfelden | residential | 2704062 | real · officielle |
| 4 | 4310 Rheinfelden | residential | 609203 | real · officielle |
| 5 | 4310 Rheinfelden | residential | 3156422 | real · officielle |
| 6 | 4310 Rheinfelden | residential | 3156420 | real · officielle |
| 7 | 4310 Rheinfelden | residential | 3156423 | real · officielle |
| 8 | 4310 Rheinfelden | other_residential | 3156421 | real · officielle |
| 9 | 4310 Rheinfelden | residential | 190048416 | real · officielle |
| 1.1 | 4310 Rheinfelden | non_residential | 263117570 | real · officielle |
| 13 | 4310 Rheinfelden | residential | 160006159 | real · officielle |
| 15 | 4310 Rheinfelden | residential | 190022266 | real · officielle |
| 17 | 4310 Rheinfelden | residential | 190022269 | real · officielle |
| 19 | 4310 Rheinfelden | residential | 190022267 | real · officielle |
| 21 | 4310 Rheinfelden | residential | 190096950 | real · officielle |
| 23 | 4310 Rheinfelden | residential | 190048419 | real · officielle |
| 6.1 | 4310 Rheinfelden | non_residential | 263117572 | real · officielle |
| 15.1 | 4310 Rheinfelden | non_residential | 263117571 | real · officielle |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo