5630 Muri AG · 16 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5630 Muri AG | residential | 602042 | real · officielle |
| 2 | 5630 Muri AG | residential | 602043 | real · officielle |
| 3 | 5630 Muri AG | residential | 602044 | real · officielle |
| 4 | 5630 Muri AG | residential | 602049 | real · officielle |
| 5 | 5630 Muri AG | residential | 602050 | real · officielle |
| 6 | 5630 Muri AG | residential | 602051 | real · officielle |
| 7 | 5630 Muri AG | residential | 602045 | real · officielle |
| 8 | 5630 Muri AG | residential | 602046 | real · officielle |
| 9 | 5630 Muri AG | residential | 602047 | real · officielle |
| 10 | 5630 Muri AG | residential | 602052 | real · officielle |
| 11 | 5630 Muri AG | residential | 602053 | real · officielle |
| 12 | 5630 Muri AG | residential | 602054 | real · officielle |
| 13 | 5630 Muri AG | residential | 602055 | real · officielle |
| 14 | 5630 Muri AG | residential | 602056 | real · officielle |
| 6.1 | 5630 Muri AG | special | 263084292 | real · officielle |
| 11.1 | 5630 Muri AG | special | 263084293 | real · officielle |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo