2516 Lamboing · 15 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2516 Lamboing | residential | 1380588 | real · officielle |
| 2 | 2516 Lamboing | non_residential | 504006252 | real · officielle |
| 3 | 2516 Lamboing | residential | 1380587 | real · officielle |
| 4 | 2516 Lamboing | residential | 101046543 | real · officielle |
| 5 | 2516 Lamboing | residential | 3069267 | real · officielle |
| 6 | 2516 Lamboing | residential | 3069272 | real · officielle |
| 7 | 2516 Lamboing | residential | 1380585 | real · officielle |
| 7a | 2516 Lamboing | residential | 1380586 | real · officielle |
| 8 | 2516 Lamboing | residential | 190022248 | real · officielle |
| 9 | 2516 Lamboing | residential | 1380670 | real · officielle |
| 9a | 2516 Lamboing | non_residential | 504006251 | real · officielle |
| 10 | 2516 Lamboing | residential | 101046519 | real · officielle |
| 10a | 2516 Lamboing | non_residential | 504006254 | real · officielle |
| 11 | 2516 Lamboing | residential | 1380668 | real · officielle |
| 11a | 2516 Lamboing | non_residential | 504006253 | real · officielle |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo