8874 Mühlehorn · 11 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8874 Mühlehorn | non_residential | 190381612 | real · officielle |
| 3 | 8874 Mühlehorn | non_residential | 190383033 | real · officielle |
| 8 | 8874 Mühlehorn | residential | 296773 | real · officielle |
| 10 | 8874 Mühlehorn | residential | 296774 | real · officielle |
| 12 | 8874 Mühlehorn | residential | 296775 | real · officielle |
| 14 | 8874 Mühlehorn | non_residential | 190382081 | real · officielle |
| 16 | 8874 Mühlehorn | residential | 296777 | real · officielle |
| 20 | 8874 Mühlehorn | residential | 296778 | real · officielle |
| 20.1 | 8874 Mühlehorn | non_residential | 190382068 | real |
| 20.2 | 8874 Mühlehorn | non_residential | 190382008 | real |
| 20.3 | 8874 Mühlehorn | non_residential | 190381988 | real |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo