7463 Riom · 7 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 7463 Riom | non_residential | 504247593 | real |
| 42.1 | 7463 Riom | non_residential | 504247592 | real |
| 47.1 | 7463 Riom | non_residential | 504247591 | real |
| 50.1 | 7463 Riom | non_residential | 504247590 | real |
| 55.1 | 7463 Riom | non_residential | 504247589 | real |
| 65.1 | 7463 Riom | non_residential | 504247588 | real |
| 79.1 | 7463 Riom | non_residential | 504247587 | real |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo