Prezzo dell'elettricità 2027 a Altendorf (SZ)

Gestore di rete: Elektrizitätsversorgung Altendorf AG

32,93 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1482 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 42,91 14,69 21,04 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
H2 2500 kWh Standard product 37,33 14,65 17,26 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
H3 4500 kWh Standard product 32,67 14,36 14,27 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
H4 4500 kWh Standard product 32,93 14,63 14,27 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
H5 7500 kWh Standard product 30,44 14,32 12,78 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
H6 25000 kWh Standard product 30,55 16,72 11,21 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
H7 13000 kWh Standard product 30,64 15,91 11,83 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
H8 7500 kWh Standard product 30,75 14,63 12,78 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 30,27 14,35 12,64 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
C2 30000 kWh Standard product 28,42 14,76 11,10 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
C3 150000 kWh Standard product 23,37 13,97 7,05 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
C4 500000 kWh Standard product 23,16 14,24 6,59 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
C5 500000 kWh Standard product 19,99 14,24 3,42 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
C6 1500000 kWh Standard product 19,50 13,90 3,29 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG
C7 7500000 kWh Standard product 19,51 13,90 3,31 0,00 2,30 Elektrizitätsversorgung Altendorf AG

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

21,1 11
20,8 12
21,4 13
19,1 14
19,0 15
18,8 16
18,7 17
20,6 18
20,2 19
19,4 20
20,1 21
21,3 22
37,0 23
36,8 24
33,6 25
33,1 26
32,9 27
Offrici un caffè Esplora i dati