Gestore di rete: Elektrizitätswerk Obwalden
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 29,06 | 9,81 | 11,13 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H1 1600 kWh | Standard product | 29,28 | 10,02 | 11,13 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 27,23 | 9,61 | 11,08 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H2 2500 kWh | Standard product | 27,44 | 9,83 | 11,08 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 24,98 | 8,82 | 10,89 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H3 4500 kWh | Standard product | 25,18 | 9,02 | 10,89 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 25,77 | 9,46 | 11,04 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H4 4500 kWh | Standard product | 25,99 | 9,67 | 11,04 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 24,35 | 8,81 | 10,89 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H5 7500 kWh | Standard product | 24,55 | 9,02 | 10,89 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 23,53 | 8,83 | 10,72 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H6 25000 kWh | Standard product | 23,83 | 9,12 | 10,72 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 24,45 | 9,30 | 10,91 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24,71 | 9,56 | 10,91 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 25,15 | 9,46 | 11,04 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| H8 7500 kWh | Standard product | 25,36 | 9,67 | 11,04 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 24,63 | 9,08 | 10,96 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C1 8000 kWh | Standard product | 24,84 | 9,29 | 10,96 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 24,11 | 9,21 | 10,97 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24,33 | 9,43 | 10,97 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 23,33 | 9,49 | 10,04 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23,33 | 9,49 | 10,04 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 22,87 | 9,35 | 9,79 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22,87 | 9,35 | 9,79 | 1,40 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 19,04 | 9,35 | 6,34 | 0,90 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C5 500000 kWh | Standard product | 19,04 | 9,35 | 6,34 | 0,90 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 18,97 | 9,74 | 5,98 | 0,90 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 18,97 | 9,74 | 5,98 | 0,90 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 17,96 | 9,31 | 5,45 | 0,90 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 17,96 | 9,31 | 5,45 | 0,90 | 2,30 | Elektrizitätswerk Obwalden |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.