Prezzo dell'elettricità 2027 a Hünenberg (ZG)

Gestore di rete: EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg, WWZ Energie AG

21,62 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
973 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Cheapest product 25,73 8,43 9,18 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H1 1600 kWh Standard product 26,73 9,43 9,18 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H2 2500 kWh Cheapest product 23,92 8,37 9,12 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H2 2500 kWh Standard product 24,92 9,37 9,12 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H3 4500 kWh Cheapest product 21,85 8,01 8,76 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H3 4500 kWh Standard product 22,85 9,01 8,76 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H4 4500 kWh Cheapest product 22,51 8,34 9,09 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H4 4500 kWh Standard product 23,51 9,34 9,09 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H5 7500 kWh Cheapest product 21,21 8,03 8,78 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H5 7500 kWh Standard product 22,21 9,03 8,78 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H6 25000 kWh Cheapest product 18,92 8,18 7,03 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H6 25000 kWh Standard product 19,92 9,18 7,03 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H7 13000 kWh Cheapest product 19,58 8,39 7,20 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H7 13000 kWh Standard product 20,58 9,39 7,20 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H8 7500 kWh Cheapest product 21,84 8,34 9,09 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H8 7500 kWh Standard product 22,84 9,34 9,09 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
H1 1600 kWh Standard product 26,41 5,69 12,83 1,10 2,30 WWZ Energie AG
H2 2500 kWh Standard product 23,73 5,68 11,77 1,10 2,30 WWZ Energie AG
H3 4500 kWh Standard product 21,57 5,63 10,94 1,10 2,30 WWZ Energie AG
H4 4500 kWh Standard product 21,62 5,68 10,94 1,10 2,30 WWZ Energie AG
H5 7500 kWh Standard product 21,17 5,62 10,23 1,10 2,30 WWZ Energie AG
H6 25000 kWh Standard product 18,43 6,06 8,39 1,10 2,30 WWZ Energie AG
H7 13000 kWh Standard product 19,54 5,91 9,12 1,10 2,30 WWZ Energie AG
H8 7500 kWh Standard product 20,56 5,68 10,52 1,10 2,30 WWZ Energie AG

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Cheapest product 21,75 8,33 9,08 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C1 8000 kWh Standard product 22,75 9,33 9,08 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C2 30000 kWh Cheapest product 21,20 8,40 9,15 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C2 30000 kWh Standard product 22,20 9,40 9,15 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C3 150000 kWh Cheapest product 20,76 7,66 9,64 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C3 150000 kWh Standard product 21,76 8,66 9,64 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C4 500000 kWh Cheapest product 20,34 7,61 9,30 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C4 500000 kWh Standard product 21,34 8,61 9,30 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C5 500000 kWh Cheapest product 20,14 7,61 9,10 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C5 500000 kWh Standard product 21,14 8,61 9,10 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C6 1500000 kWh Cheapest product 20,01 7,70 8,90 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C6 1500000 kWh Standard product 21,01 8,70 8,90 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C7 7500000 kWh Cheapest product 19,29 7,56 8,33 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C7 7500000 kWh Standard product 20,29 8,56 8,33 1,10 2,30 EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg
C1 8000 kWh Standard product 20,41 5,63 10,49 1,10 2,30 WWZ Energie AG
C2 30000 kWh Standard product 19,40 5,70 10,06 1,10 2,30 WWZ Energie AG
C3 150000 kWh Standard product 19,55 5,61 10,43 1,10 2,30 WWZ Energie AG
C4 500000 kWh Standard product 19,10 5,66 10,01 1,10 2,30 WWZ Energie AG
C5 500000 kWh Standard product 15,14 5,66 5,98 1,10 2,30 WWZ Energie AG
C6 1500000 kWh Standard product 14,15 5,60 5,11 1,10 2,30 WWZ Energie AG
C7 7500000 kWh Standard product 13,47 5,60 4,46 1,10 2,30 WWZ Energie AG

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

19,9 11
19,4 12
19,1 13
19,1 14
18,4 15
18,0 16
17,5 17
18,8 18
18,7 19
19,3 20
19,5 21
20,7 22
29,7 23
32,9 24
29,8 25
22,4 26
21,6 27
Offrici un caffè Esplora i dati