Prezzo dell'elettricità 2027 a Itingen (BL)

Gestore di rete: EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Genossenschaft Elektra Itingen

23,80 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1071 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Cheapest product 28,62 12,72 9,51 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H1 1600 kWh Standard product 28,62 12,72 9,51 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H2 2500 kWh Cheapest product 25,85 12,11 8,83 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H2 2500 kWh Standard product 25,85 12,11 8,83 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H3 4500 kWh Cheapest product 22,07 10,95 7,37 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H3 4500 kWh Standard product 22,07 10,95 7,37 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H4 4500 kWh Cheapest product 23,80 11,68 8,37 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H4 4500 kWh Standard product 23,80 11,68 8,37 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H5 7500 kWh Cheapest product 21,25 10,82 7,26 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H5 7500 kWh Standard product 21,25 10,82 7,26 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H6 25000 kWh Cheapest product 18,52 9,90 6,06 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H6 25000 kWh Standard product 18,52 9,90 6,06 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H7 13000 kWh Cheapest product 21,03 10,87 7,36 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H7 13000 kWh Standard product 21,03 10,87 7,36 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H8 7500 kWh Cheapest product 22,77 11,46 8,14 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
H8 7500 kWh Standard product 22,77 11,46 8,14 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C5 500000 kWh Cheapest product 17,88 9,61 5,89 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C5 500000 kWh Standard product 18,08 9,81 5,89 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C6 1500000 kWh Cheapest product 17,43 9,60 5,50 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C6 1500000 kWh Standard product 17,63 9,80 5,50 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C7 7500000 kWh Cheapest product 16,86 9,60 4,95 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C7 7500000 kWh Standard product 17,06 9,80 4,95 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C1 8000 kWh Cheapest product 24,97 12,41 9,44 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
C1 8000 kWh Standard product 24,97 12,41 9,44 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
C2 30000 kWh Cheapest product 23,84 12,16 9,16 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
C2 30000 kWh Standard product 23,84 12,16 9,16 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
C3 150000 kWh Cheapest product 19,33 9,95 6,97 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
C3 150000 kWh Standard product 20,33 10,95 6,97 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
C4 500000 kWh Cheapest product 18,56 9,69 6,54 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen
C4 500000 kWh Standard product 19,56 10,69 6,54 0,00 2,30 Genossenschaft Elektra Itingen

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

16,8 11
18,0 12
17,7 13
18,2 14
18,0 15
18,7 16
18,8 17
19,5 18
19,4 19
19,4 20
19,4 21
18,3 22
20,6 23
31,9 24
33,3 25
24,3 26
23,8 27
Offrici un caffè Esplora i dati