Prezzo dell'elettricità 2013 a Versam (GR)

Gestore di rete: Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam

18,48 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2013
20,36
Mediana svizzera, stesso profilo
832 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2013

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 25,98 5,10 20,43 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
H2 2500 kWh Standard product 21,79 5,10 16,24 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
H3 4500 kWh Standard product 18,48 5,10 12,93 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
H4 4500 kWh Standard product 18,48 5,10 12,93 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
H5 7500 kWh Standard product 16,83 5,10 11,28 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
H6 25000 kWh Standard product 15,09 5,10 9,54 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
H7 13000 kWh Standard product 15,78 5,10 10,23 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
H8 7500 kWh Standard product 16,83 5,10 11,28 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2013

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 16,68 5,10 11,13 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
C2 30000 kWh Standard product 14,27 5,10 8,72 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
C3 150000 kWh Standard product 13,77 5,10 8,22 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
C4 500000 kWh Standard product 14,39 5,10 8,84 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
C5 500000 kWh Standard product 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
C6 1500000 kWh Standard product 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam
C7 7500000 kWh Standard product 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 Gemeinde Safiental, Stromversorgung Versam

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

19,1 11
19,1 12
18,5 13
Offrici un caffè Esplora i dati