Gestore di rete: Energie Service Biel/Bienne (ESB)
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 37,99 | 12,15 | 16,20 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H1 1600 kWh | Standard product | 38,49 | 12,65 | 16,20 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 33,78 | 12,15 | 13,95 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H2 2500 kWh | Standard product | 34,28 | 12,65 | 13,95 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 30,46 | 12,15 | 12,17 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H3 4500 kWh | Standard product | 30,96 | 12,65 | 12,17 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 30,46 | 12,15 | 12,17 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H4 4500 kWh | Standard product | 30,96 | 12,65 | 12,17 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 28,79 | 12,15 | 11,28 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H5 7500 kWh | Standard product | 29,29 | 12,65 | 11,28 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 27,05 | 12,15 | 10,35 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H6 25000 kWh | Standard product | 27,55 | 12,65 | 10,35 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 27,74 | 12,15 | 10,72 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H7 13000 kWh | Standard product | 28,24 | 12,65 | 10,72 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 28,79 | 12,15 | 11,28 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| H8 7500 kWh | Standard product | 29,29 | 12,65 | 11,28 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 28,64 | 12,15 | 11,20 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C1 8000 kWh | Standard product | 29,14 | 12,65 | 11,20 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 26,92 | 12,15 | 10,28 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C2 30000 kWh | Standard product | 27,42 | 12,65 | 10,28 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 27,49 | 12,15 | 11,08 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C3 150000 kWh | Standard product | 27,99 | 12,65 | 11,08 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 26,73 | 12,15 | 10,36 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C4 500000 kWh | Standard product | 27,23 | 12,65 | 10,36 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 24,44 | 12,15 | 7,99 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C5 500000 kWh | Standard product | 24,94 | 12,65 | 7,99 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 23,83 | 12,15 | 7,45 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 24,33 | 12,65 | 7,45 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 23,00 | 12,15 | 6,64 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 23,50 | 12,65 | 6,64 | 1,90 | 2,30 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.