Gestore di rete: Media Mesolcina Energia
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 34,48 | 10,00 | 17,68 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| H2 2500 kWh | Standard product | 29,93 | 10,00 | 14,75 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26,34 | 10,00 | 12,44 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| H4 4500 kWh | Standard product | 26,34 | 10,00 | 12,44 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| H5 7500 kWh | Standard product | 24,54 | 10,00 | 11,28 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| H6 25000 kWh | Standard product | 22,66 | 10,00 | 10,07 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23,40 | 10,00 | 10,55 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| H8 7500 kWh | Standard product | 24,54 | 10,00 | 11,28 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 24,88 | 10,00 | 11,68 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| C2 30000 kWh | Standard product | 22,92 | 10,00 | 10,38 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23,48 | 9,91 | 11,15 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23,24 | 9,76 | 11,15 | 0,00 | 2,30 | Media Mesolcina Energia |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.