Prezzo dell'elettricità 2027 a Chur (GR)

Gestore di rete: IBC Energie Wasser Chur (IBC)

28,55 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1285 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Cheapest product 33,29 9,30 16,35 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H1 1600 kWh Standard product 34,09 10,10 16,35 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H2 2500 kWh Cheapest product 30,20 9,30 14,46 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H2 2500 kWh Standard product 31,00 10,10 14,46 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H3 4500 kWh Cheapest product 27,75 9,30 12,97 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H3 4500 kWh Standard product 28,55 10,10 12,97 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H4 4500 kWh Cheapest product 27,75 9,30 12,97 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H4 4500 kWh Standard product 28,55 10,10 12,97 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H5 7500 kWh Cheapest product 26,53 9,30 12,22 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H5 7500 kWh Standard product 27,33 10,10 12,22 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H6 25000 kWh Cheapest product 25,25 9,30 11,44 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H6 25000 kWh Standard product 26,05 10,10 11,44 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H7 13000 kWh Cheapest product 25,76 9,30 11,75 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H7 13000 kWh Standard product 26,56 10,10 11,75 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H8 7500 kWh Cheapest product 26,53 9,30 12,22 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H8 7500 kWh Standard product 26,78 10,10 11,67 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Cheapest product 25,87 9,30 11,60 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C1 8000 kWh Standard product 27,22 10,10 12,15 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C2 30000 kWh Cheapest product 25,16 9,30 11,38 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C2 30000 kWh Standard product 26,05 10,10 11,38 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C3 150000 kWh Cheapest product 27,46 9,30 13,81 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C3 150000 kWh Standard product 28,26 10,10 13,81 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C4 500000 kWh Cheapest product 27,06 9,30 13,45 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C4 500000 kWh Standard product 27,86 10,10 13,45 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C5 500000 kWh Cheapest product 27,06 9,30 13,45 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C5 500000 kWh Standard product 27,86 10,10 13,45 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C6 1500000 kWh Cheapest product 26,72 9,30 13,12 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C6 1500000 kWh Standard product 27,52 10,10 13,12 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C7 7500000 kWh Cheapest product 26,24 9,30 12,64 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C7 7500000 kWh Standard product 27,04 10,10 12,64 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

19,5 11
20,1 12
19,5 13
19,8 14
21,2 15
20,9 16
20,7 17
21,3 18
20,4 19
21,0 20
20,4 21
21,3 22
25,3 23
31,5 24
28,9 25
29,9 26
28,6 27
Offrici un caffè Esplora i dati