Prezzo dell'elettricità 2027 a Pieterlen (BE)

Gestore di rete: Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf

31,55 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1420 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 38,08 14,50 12,40 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
H2 2500 kWh Standard product 34,43 14,50 10,51 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
H3 4500 kWh Standard product 31,55 14,50 9,02 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
H4 4500 kWh Standard product 31,55 14,50 9,02 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
H5 7500 kWh Standard product 30,11 14,50 8,27 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
H6 25000 kWh Standard product 27,20 14,50 6,09 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
H7 13000 kWh Standard product 28,35 14,50 6,95 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
H8 7500 kWh Standard product 30,11 14,50 8,27 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 29,98 14,50 8,20 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
C2 30000 kWh Standard product 28,49 14,50 7,43 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
C3 150000 kWh Standard product 28,00 14,50 7,15 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
C4 500000 kWh Standard product 27,52 14,50 6,69 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
C5 500000 kWh Standard product 13,74 0,00 7,23 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
C6 1500000 kWh Standard product 13,11 0,00 6,74 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf
C7 7500000 kWh Standard product 12,41 0,00 6,10 4,00 2,30 Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

20,7 11
21,2 12
21,0 13
19,3 14
20,3 15
22,3 16
22,5 17
24,7 18
21,0 19
20,9 20
20,9 21
22,4 22
34,8 23
40,1 24
32,9 25
34,0 26
31,6 27
Offrici un caffè Esplora i dati