Gestore di rete: AEW Energie AG, Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 35,41 | 10,37 | 17,85 | 1,26 | 2,30 | AEW Energie AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 32,31 | 10,37 | 16,23 | 1,08 | 2,30 | AEW Energie AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 29,86 | 10,37 | 14,95 | 0,94 | 2,30 | AEW Energie AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 29,86 | 10,37 | 14,95 | 0,94 | 2,30 | AEW Energie AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 28,63 | 10,37 | 14,31 | 0,87 | 2,30 | AEW Energie AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 26,28 | 10,37 | 12,64 | 0,74 | 2,30 | AEW Energie AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 26,79 | 10,37 | 12,90 | 0,77 | 2,30 | AEW Energie AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 28,63 | 10,37 | 14,31 | 0,87 | 2,30 | AEW Energie AG |
| H1 1600 kWh | Standard product | 33,21 | 10,77 | 16,02 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| H2 2500 kWh | Standard product | 29,62 | 10,77 | 13,66 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| H3 4500 kWh | Standard product | 26,78 | 10,77 | 11,80 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| H4 4500 kWh | Standard product | 26,78 | 10,77 | 11,80 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| H5 7500 kWh | Standard product | 25,37 | 10,77 | 10,87 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| H6 25000 kWh | Standard product | 23,88 | 10,77 | 9,89 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| H7 13000 kWh | Standard product | 24,47 | 10,77 | 10,28 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| H8 7500 kWh | Standard product | 25,37 | 10,77 | 10,87 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 28,51 | 10,37 | 14,25 | 0,87 | 2,30 | AEW Energie AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 27,25 | 10,37 | 13,59 | 0,79 | 2,30 | AEW Energie AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 26,03 | 9,70 | 13,03 | 0,76 | 2,30 | AEW Energie AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25,07 | 9,70 | 12,29 | 0,71 | 2,30 | AEW Energie AG |
| C5 500000 kWh | Standard product | 17,59 | 9,70 | 5,25 | 0,26 | 2,30 | AEW Energie AG |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 17,21 | 9,70 | 4,94 | 0,24 | 2,30 | AEW Energie AG |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 16,86 | 9,70 | 4,63 | 0,23 | 2,30 | AEW Energie AG |
| C1 8000 kWh | Standard product | 25,23 | 10,77 | 10,78 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| C2 30000 kWh | Standard product | 23,77 | 10,77 | 9,82 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| C3 150000 kWh | Standard product | 26,57 | 10,77 | 12,77 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
| C4 500000 kWh | Standard product | 25,76 | 10,77 | 11,92 | 0,70 | 2,30 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.