Prezzo dell'elettricità 2027 a Oberburg (BE)

Gestore di rete: Energie- und Wasserversorgung Oberburg

34,96 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1573 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 44,65 14,15 22,13 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
H2 2500 kWh Standard product 39,00 14,15 18,23 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
H3 4500 kWh Standard product 35,42 14,15 16,04 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
H4 4500 kWh Standard product 34,96 14,15 15,58 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
H5 7500 kWh Standard product 33,35 14,15 14,66 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
H6 25000 kWh Standard product 31,67 14,15 13,71 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
H7 13000 kWh Standard product 31,95 14,15 13,70 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
H8 7500 kWh Standard product 32,93 14,15 14,24 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 32,52 14,15 13,89 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
C2 30000 kWh Standard product 30,47 14,15 12,56 1,20 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
C3 150000 kWh Standard product 32,01 14,15 15,25 0,26 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
C4 500000 kWh Standard product 31,21 14,15 14,65 0,08 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
C5 500000 kWh Standard product 25,63 14,15 8,89 0,08 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
C6 1500000 kWh Standard product 24,91 14,15 8,36 0,03 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg
C7 7500000 kWh Standard product 24,13 14,15 7,66 0,01 2,30 Energie- und Wasserversorgung Oberburg

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

24,3 11
23,6 12
23,4 13
23,9 14
23,9 15
23,6 16
23,0 17
23,9 18
23,8 19
25,0 20
24,0 21
24,7 22
29,8 23
38,8 24
36,0 25
35,1 26
35,0 27
Offrici un caffè Esplora i dati