Prezzo dell'elettricità 2027 a Wäldi (TG)

Gestore di rete: Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb

34,24 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1541 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 44,00 16,00 21,80 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
H2 2500 kWh Standard product 38,55 16,00 17,75 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
H3 4500 kWh Standard product 34,24 16,00 14,55 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
H4 4500 kWh Standard product 34,24 16,00 14,55 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
H5 7500 kWh Standard product 32,08 16,00 12,95 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
H6 25000 kWh Standard product 29,82 16,00 11,27 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
H7 13000 kWh Standard product 30,72 16,00 11,94 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
H8 7500 kWh Standard product 32,08 16,00 12,95 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 31,88 16,00 12,80 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
C2 30000 kWh Standard product 29,66 16,00 11,15 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
C3 150000 kWh Standard product 31,81 16,00 13,45 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
C4 500000 kWh Standard product 31,19 16,00 12,87 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
C5 500000 kWh Standard product 28,17 16,00 9,84 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
C6 1500000 kWh Standard product 27,61 16,00 9,30 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb
C7 7500000 kWh Standard product 26,85 16,00 8,55 0,00 2,30 Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

16,4 11
16,1 12
16,5 13
15,9 14
16,7 15
16,9 16
17,1 17
15,7 18
16,3 19
16,2 20
16,9 21
16,9 22
36,1 23
36,1 24
32,2 25
34,0 26
34,2 27
Offrici un caffè Esplora i dati