Prezzo dell'elettricità 2027 a Cadenazzo (TI)

Gestore di rete: Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

25,20 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1134 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 30,52 10,40 11,85 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
H2 2500 kWh Standard product 27,55 10,40 10,23 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
H3 4500 kWh Standard product 25,20 10,40 8,95 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
H4 4500 kWh Standard product 25,20 10,40 8,95 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
H5 7500 kWh Standard product 24,03 10,40 8,31 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
H6 25000 kWh Standard product 22,80 10,40 7,64 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
H7 13000 kWh Standard product 23,29 10,40 7,90 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
H8 7500 kWh Standard product 24,03 10,40 8,31 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 23,92 10,40 8,25 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
C2 30000 kWh Standard product 22,71 10,40 7,59 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
C3 150000 kWh Standard product 24,07 9,52 9,91 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
C4 500000 kWh Standard product 23,15 9,40 9,19 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
C5 500000 kWh Standard product 21,47 8,80 8,03 2,22 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
C6 1500000 kWh Standard product 19,87 8,80 7,31 1,42 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
C7 7500000 kWh Standard product 19,20 8,80 6,68 1,42 2,30 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

21,5 11
20,7 12
20,9 13
18,7 14
20,4 15
20,5 16
19,0 17
18,4 18
19,3 19
19,9 20
20,3 21
20,5 22
21,9 23
27,3 24
27,0 25
24,2 26
25,2 27
Offrici un caffè Esplora i dati