Prezzo dell'elettricità 2027 a Morbio Inferiore (TI)

Gestore di rete: AGE SA

26,20 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1179 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 30,62 10,54 13,12 2,22 2,30 AGE SA
H2 2500 kWh Standard product 28,11 10,44 11,59 2,22 2,30 AGE SA
H3 4500 kWh Standard product 24,62 9,58 9,66 2,22 2,30 AGE SA
H4 4500 kWh Standard product 26,20 10,40 10,41 2,22 2,30 AGE SA
H5 7500 kWh Standard product 23,86 9,66 9,17 2,22 2,30 AGE SA
H6 25000 kWh Standard product 21,35 8,85 7,83 2,22 2,30 AGE SA
H7 13000 kWh Standard product 23,62 9,84 8,97 2,22 2,30 AGE SA
H8 7500 kWh Standard product 25,28 10,40 9,84 2,22 2,30 AGE SA

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 25,76 10,69 10,06 2,22 2,30 AGE SA
C2 30000 kWh Standard product 24,71 10,64 9,42 2,22 2,30 AGE SA
C3 150000 kWh Standard product 24,42 10,19 9,63 2,22 2,30 AGE SA
C4 500000 kWh Standard product 22,83 9,11 9,17 2,22 2,30 AGE SA
C5 500000 kWh Standard product 21,18 9,11 7,47 2,22 2,30 AGE SA
C6 1500000 kWh Standard product 20,42 9,29 7,38 1,42 2,30 AGE SA
C7 7500000 kWh Standard product 19,12 8,84 6,87 1,10 2,30 AGE SA

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

19,1 11
21,5 12
22,4 13
21,8 14
22,1 15
23,1 16
22,3 17
21,9 18
22,6 19
22,7 20
23,7 21
24,5 22
25,4 23
32,0 24
31,4 25
28,1 26
26,2 27
Offrici un caffè Esplora i dati