Gestore di rete: Romande Energie SA
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 33,95 | 13,35 | 11,79 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| H2 2500 kWh | Standard product | 31,17 | 13,20 | 10,95 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| H3 4500 kWh | Standard product | 28,04 | 12,66 | 9,78 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28,79 | 13,01 | 10,18 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| H5 7500 kWh | Standard product | 26,99 | 12,63 | 9,47 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24,99 | 12,18 | 8,67 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| H7 13000 kWh | Standard product | 26,21 | 12,56 | 9,22 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| H8 7500 kWh | Standard product | 27,81 | 13,01 | 9,92 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 26,82 | 12,59 | 9,40 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| C2 30000 kWh | Standard product | 25,88 | 12,62 | 9,17 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| C3 150000 kWh | Standard product | 22,83 | 11,80 | 7,11 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22,25 | 11,71 | 6,69 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 21,12 | 12,37 | 4,90 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 20,12 | 11,99 | 4,30 | 1,52 | 2,30 | Romande Energie SA |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.