Prezzo dell'elettricità 2027 a Wiler bei Utzenstorf (BE)

Gestore di rete: BKW Energie AG

25,59 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1152 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Cheapest product 33,49 8,54 15,78 1,50 2,30 BKW Energie AG
H1 1600 kWh Standard product 34,49 9,54 15,78 1,50 2,30 BKW Energie AG
H2 2500 kWh Cheapest product 28,52 7,66 13,62 1,50 2,30 BKW Energie AG
H2 2500 kWh Standard product 29,52 8,66 13,62 1,50 2,30 BKW Energie AG
H3 4500 kWh Cheapest product 24,59 6,97 11,91 1,50 2,30 BKW Energie AG
H3 4500 kWh Standard product 25,59 7,97 11,91 1,50 2,30 BKW Energie AG
H4 4500 kWh Cheapest product 24,59 6,97 11,91 1,50 2,30 BKW Energie AG
H4 4500 kWh Standard product 25,59 7,97 11,91 1,50 2,30 BKW Energie AG
H5 7500 kWh Cheapest product 22,23 6,62 11,06 1,10 2,30 BKW Energie AG
H5 7500 kWh Standard product 23,23 7,62 11,06 1,10 2,30 BKW Energie AG
H6 25000 kWh Cheapest product 18,08 6,26 8,52 0,65 2,30 BKW Energie AG
H6 25000 kWh Standard product 19,08 7,26 8,52 0,65 2,30 BKW Energie AG
H7 13000 kWh Cheapest product 20,17 6,40 9,96 0,85 2,30 BKW Energie AG
H7 13000 kWh Standard product 21,17 7,40 9,96 0,85 2,30 BKW Energie AG
H8 7500 kWh Cheapest product 22,63 6,62 11,06 1,50 2,30 BKW Energie AG
H8 7500 kWh Standard product 23,63 7,62 11,06 1,50 2,30 BKW Energie AG

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Cheapest product 22,44 6,59 10,98 1,50 2,30 BKW Energie AG
C1 8000 kWh Standard product 23,44 7,59 10,98 1,50 2,30 BKW Energie AG
C2 30000 kWh Cheapest product 19,92 6,23 10,10 1,00 2,30 BKW Energie AG
C2 30000 kWh Standard product 20,92 7,23 10,10 1,00 2,30 BKW Energie AG
C3 150000 kWh Cheapest product 20,36 6,45 11,31 0,20 2,30 BKW Energie AG
C3 150000 kWh Standard product 21,36 7,45 11,31 0,20 2,30 BKW Energie AG
C4 500000 kWh Cheapest product 18,89 6,29 10,21 0,06 2,30 BKW Energie AG
C4 500000 kWh Standard product 19,89 7,29 10,21 0,06 2,30 BKW Energie AG
C5 500000 kWh Cheapest product 15,96 6,29 7,19 0,06 2,30 BKW Energie AG
C5 500000 kWh Standard product 16,96 7,29 7,19 0,06 2,30 BKW Energie AG
C6 1500000 kWh Cheapest product 15,49 6,40 6,73 0,02 2,30 BKW Energie AG
C6 1500000 kWh Standard product 16,49 7,40 6,73 0,02 2,30 BKW Energie AG
C7 7500000 kWh Cheapest product 14,33 6,27 5,74 0,00 2,30 BKW Energie AG
C7 7500000 kWh Standard product 15,33 7,27 5,74 0,00 2,30 BKW Energie AG

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

23,3 11
21,9 12
20,2 13
22,1 14
22,7 15
23,9 16
24,0 17
25,7 18
24,8 19
24,7 20
24,7 21
23,7 22
25,5 23
30,3 24
28,6 25
27,7 26
25,6 27
Offrici un caffè Esplora i dati