Gestore di rete: Services Industriels de Lausanne
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 30,01 | 9,00 | 12,47 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H2 2500 kWh | Standard product | 27,84 | 8,95 | 12,36 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H3 4500 kWh | Standard product | 24,71 | 8,50 | 11,28 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H4 4500 kWh | Standard product | 26,12 | 8,92 | 12,28 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H5 7500 kWh | Standard product | 24,03 | 8,54 | 11,37 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H6 25000 kWh | Standard product | 21,76 | 8,11 | 10,37 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23,77 | 8,61 | 11,55 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| H8 7500 kWh | Standard product | 25,32 | 8,92 | 12,28 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.
| Profilo | Prodotto | Totale | Energia | Rete | Tributi | Federale | Gestore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 26,69 | 9,35 | 13,29 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| C2 30000 kWh | Standard product | 25,81 | 9,33 | 13,26 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| C3 150000 kWh | Standard product | 24,96 | 9,52 | 12,30 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23,53 | 9,13 | 11,41 | 0,62 | 2,30 | Services Industriels de Lausanne |
Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.