Prezzo dell'elettricità 2027 a Biglen (BE)

Gestore di rete: Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung

29,29 ct/kWh
Economia domestica tipo (H4) 2027
26,56
Mediana svizzera, stesso profilo
1318 CHF
Costo annuo approssimativo per H4, IVA e costi fissi esclusi

Economie domestiche 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
H1 1600 kWh Standard product 35,25 13,80 11,93 2,35 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
H2 2500 kWh Standard product 31,92 13,80 10,35 2,35 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
H3 4500 kWh Standard product 29,29 13,80 9,11 2,35 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
H4 4500 kWh Standard product 29,29 13,80 9,11 2,35 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
H5 7500 kWh Standard product 27,97 13,80 8,48 2,35 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
H6 25000 kWh Standard product 22,73 11,83 6,04 1,94 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
H7 13000 kWh Standard product 24,70 12,23 6,95 2,02 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
H8 7500 kWh Standard product 27,97 13,80 8,48 2,35 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Imprese 2027

Profilo Prodotto Totale Energia Rete Tributi Federale Gestore
C1 8000 kWh Standard product 27,85 13,80 8,43 2,35 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
C2 30000 kWh Standard product 26,49 13,80 7,78 2,35 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
C3 150000 kWh Standard product 26,19 13,80 8,29 1,70 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
C4 500000 kWh Standard product 25,65 13,80 7,82 1,70 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
C5 500000 kWh Standard product 26,61 13,80 9,48 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
C6 1500000 kWh Standard product 26,04 13,80 8,93 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung
C7 7500000 kWh Standard product 25,29 13,80 8,19 1,00 2,30 Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung

Centesimi per kWh, IVA esclusa. Tributi: tasse comunali; Federale: supplemento di rete.

Andamento dei prezzi, economia domestica tipo (H4)

21,3 11
21,0 12
20,8 13
22,0 14
22,4 15
23,3 16
23,1 17
21,9 18
18,1 19
18,0 20
17,5 21
17,2 22
20,1 23
28,7 24
29,2 25
30,5 26
29,3 27
Offrici un caffè Esplora i dati