6018 Buttisholz · 12 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6018 Buttisholz | residential | 191912393 | real |
| 4 | 6018 Buttisholz | residential | 191912394 | real |
| 6 | 6018 Buttisholz | residential | 191912395 | real |
| 12 | 6018 Buttisholz | residential | 220468 | real · ufficiale |
| 14 | 6018 Buttisholz | residential | 190620351 | real · ufficiale |
| 14a | 6018 Buttisholz | residential | 190620351 | real · ufficiale |
| 16 | 6018 Buttisholz | residential | 191012050 | real · ufficiale |
| 18 | 6018 Buttisholz | residential | 191381592 | real · ufficiale |
| 20 | 6018 Buttisholz | residential | 220469 | real · ufficiale |
| 22 | 6018 Buttisholz | residential | 190183104 | real · ufficiale |
| 24 | 6018 Buttisholz | residential | 90001296 | real · ufficiale |
| 22.1 | 6018 Buttisholz | non_residential | 502278604 | real |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo