9312 Häggenschwil · 14 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9312 Häggenschwil | residential | 1646048 | real · ufficiale |
| 2 | 9312 Häggenschwil | residential | 1646050 | real · ufficiale |
| 3 | 9312 Häggenschwil | residential | 1646049 | real · ufficiale |
| 4 | 9312 Häggenschwil | residential | 1646051 | real · ufficiale |
| 5 | 9312 Häggenschwil | residential | 1646054 | real · ufficiale |
| 6 | 9312 Häggenschwil | residential | 1646052 | real · ufficiale |
| 7 | 9312 Häggenschwil | residential | 1646053 | real · ufficiale |
| 8 | 9312 Häggenschwil | residential | 191270635 | real · ufficiale |
| 9 | 9312 Häggenschwil | residential | 191492852 | real · ufficiale |
| 10 | 9312 Häggenschwil | residential | 191241230 | real · ufficiale |
| 11 | 9312 Häggenschwil | residential | 191395492 | real · ufficiale |
| 5.1 | 9312 Häggenschwil | non_residential | 504115619 | real · ufficiale |
| 6.1 | 9312 Häggenschwil | non_residential | 504115618 | real · ufficiale |
| 10.1 | 9312 Häggenschwil | non_residential | 504115617 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo