4416 Bubendorf · 10 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4416 Bubendorf | residential | 245033855 | real · ufficiale |
| 5 | 4416 Bubendorf | residential | 3031853 | real · ufficiale |
| 6 | 4416 Bubendorf | residential | 245033856 | real · ufficiale |
| 6a | 4416 Bubendorf | special | 245033859 | real · ufficiale |
| 7 | 4416 Bubendorf | residential | 3031410 | real · ufficiale |
| 7a | 4416 Bubendorf | special | 245034007 | real · ufficiale |
| 8 | 4416 Bubendorf | residential | 245033857 | real · ufficiale |
| 8a | 4416 Bubendorf | non_residential | 245033858 | real · ufficiale |
| 9 | 4416 Bubendorf | residential | 3031608 | real · ufficiale |
| 10 | 4416 Bubendorf | residential | 416609 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo