8645 Jona · 13 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8645 Jona | residential | 1123613 | real |
| 3 | 8645 Jona | residential | 1123614 | real · ufficiale |
| 4 | 8645 Jona | residential | 1123615 | real · ufficiale |
| 6 | 8645 Jona | residential | 1123616 | real · ufficiale |
| 8 | 8645 Jona | residential | 1123617 | real · ufficiale |
| 10 | 8645 Jona | residential | 1123618 | real · ufficiale |
| 12 | 8645 Jona | residential | 1123619 | real · ufficiale |
| 2.1 | 8645 Jona | non_residential | 502286398 | real |
| 3.1 | 8645 Jona | non_residential | 502286397 | real |
| 4.1 | 8645 Jona | non_residential | 502286396 | real |
| 4.2 | 8645 Jona | non_residential | 502286395 | real |
| 8.1 | 8645 Jona | non_residential | 502286394 | real |
| 10.1 | 8645 Jona | non_residential | 502286393 | real |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo