8645 Jona · 12 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8645 Jona | residential | 1123002 | real · ufficiale |
| 10 | 8645 Jona | residential | 1123001 | real · ufficiale |
| 12 | 8645 Jona | residential | 190673072 | real · ufficiale |
| 20 | 8645 Jona | residential | 191975516 | planned |
| 20 | 8645 Jona | other_residential | 1123012 | real · ufficiale |
| 22 | 8645 Jona | other_residential | 1122999 | real · ufficiale |
| 8.1 | 8645 Jona | non_residential | 502285561 | real |
| 20.1 | 8645 Jona | non_residential | 502285560 | real |
| 20.1 | 8645 Jona | non_residential | 191960682 | planned |
| 22.1 | 8645 Jona | non_residential | 502285564 | real |
| 22.2 | 8645 Jona | non_residential | 502285563 | real |
| 22.3 | 8645 Jona | non_residential | 502285562 | real |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo