8280 Kreuzlingen · 18 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8280 Kreuzlingen | residential | 665701 | real · ufficiale |
| 1a | 8280 Kreuzlingen | residential | 190877649 | real · ufficiale |
| 2 | 8280 Kreuzlingen | residential | 665693 | real · ufficiale |
| 4 | 8280 Kreuzlingen | residential | 665694 | real · ufficiale |
| 6 | 8280 Kreuzlingen | residential | 665702 | real · ufficiale |
| 8 | 8280 Kreuzlingen | residential | 665703 | real · ufficiale |
| 10 | 8280 Kreuzlingen | residential | 665704 | real · ufficiale |
| 1a.1 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 400060644 | real · ufficiale |
| 12 | 8280 Kreuzlingen | residential | 665705 | real · ufficiale |
| 1a.2 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 400070551 | real · ufficiale |
| 1a.3 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 400070552 | real · ufficiale |
| 1a.4 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 400070548 | real · ufficiale |
| 1a.5 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 400070549 | real · ufficiale |
| 16 | 8280 Kreuzlingen | partly_residential | 665706 | real · ufficiale |
| 8.1 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 400070547 | real · ufficiale |
| 10.1 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 400070550 | real · ufficiale |
| 16.1 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 191953701 | real · ufficiale |
| 16.2 | 8280 Kreuzlingen | non_residential | 191897378 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo