1226 Thônex · 19 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1226 Thônex | residential | 1026056 | real · ufficiale |
| 2a | 1226 Thônex | residential | 1026057 | real · ufficiale |
| 4 | 1226 Thônex | residential | 1026058 | real · ufficiale |
| 6 | 1226 Thônex | residential | 1026059 | real · ufficiale |
| 8 | 1226 Thônex | residential | 1026060 | real · ufficiale |
| 10 | 1226 Thônex | residential | 1026061 | real · ufficiale |
| 12 | 1226 Thônex | residential | 1026062 | real · ufficiale |
| 14 | 1226 Thônex | residential | 1026063 | real · ufficiale |
| 14a | 1226 Thônex | residential | 295518184 | real · ufficiale |
| 16 | 1226 Thônex | residential | 1026064 | real · ufficiale |
| 18 | 1226 Thônex | residential | 1026065 | real · ufficiale |
| 20 | 1226 Thônex | residential | 1026066 | real · ufficiale |
| 2a.1 | 1226 Thônex | non_residential | 295103550 | real · ufficiale |
| 22 | 1226 Thônex | residential | 1026067 | real · ufficiale |
| 4.1 | 1226 Thônex | non_residential | 295518495 | real · ufficiale |
| 10.1 | 1226 Thônex | non_residential | 295095299 | real · ufficiale |
| 14.1 | 1226 Thônex | non_residential | 295530325 | real · ufficiale |
| 14a.1 | 1226 Thônex | non_residential | 295095300 | real · ufficiale |
| 20.1 | 1226 Thônex | non_residential | 295078882 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo