2950 Courgenay · 18 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2950 Courgenay | residential | 3176154 | real · ufficiale |
| 3 | 2950 Courgenay | residential | 90002147 | real · ufficiale |
| 4 | 2950 Courgenay | residential | 190170329 | real · ufficiale |
| 5 | 2950 Courgenay | residential | 190048997 | real · ufficiale |
| 6 | 2950 Courgenay | residential | 190072849 | real · ufficiale |
| 7 | 2950 Courgenay | residential | 190100704 | real · ufficiale |
| 7a | 2950 Courgenay | non_residential | 502019085 | real · ufficiale |
| 8 | 2950 Courgenay | residential | 190049285 | real · ufficiale |
| 9 | 2950 Courgenay | residential | 190031675 | real · ufficiale |
| 9a | 2950 Courgenay | non_residential | 192023285 | real · ufficiale |
| 10 | 2950 Courgenay | residential | 190106790 | real · ufficiale |
| 11 | 2950 Courgenay | residential | 190014301 | real · ufficiale |
| 12 | 2950 Courgenay | residential | 191129032 | real · ufficiale |
| 14 | 2950 Courgenay | residential | 190088437 | real · ufficiale |
| 4.1 | 2950 Courgenay | non_residential | 502019356 | real · ufficiale |
| 4.2 | 2950 Courgenay | non_residential | 502019355 | real · ufficiale |
| 5.1 | 2950 Courgenay | non_residential | 502019354 | real · ufficiale |
| 5.2 | 2950 Courgenay | non_residential | 502019353 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo