2800 Delémont · 20 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2800 Delémont | non_residential | 191650660 | real |
| 4 | 2800 Delémont | non_residential | 2012900 | real |
| 5 | 2800 Delémont | partly_residential | 973842 | real · ufficiale |
| 5a | 2800 Delémont | non_residential | 191963742 | real · ufficiale |
| 9 | 2800 Delémont | non_residential | 2012897 | real · ufficiale |
| 11 | 2800 Delémont | residential | 2012896 | real · ufficiale |
| 11a | 2800 Delémont | non_residential | 192042252 | real |
| 14 | 2800 Delémont | non_residential | 2012895 | real · ufficiale |
| 18 | 2800 Delémont | partly_residential | 2012893 | real · ufficiale |
| 20 | 2800 Delémont | non_residential | 2402615 | real · ufficiale |
| 20a | 2800 Delémont | non_residential | 504125797 | real · ufficiale |
| 2.1 | 2800 Delémont | non_residential | 192008395 | real |
| 22 | 2800 Delémont | non_residential | 2012891 | real · ufficiale |
| 24 | 2800 Delémont | non_residential | 2012890 | real · ufficiale |
| 28 | 2800 Delémont | non_residential | 9080602 | real · ufficiale |
| 30 | 2800 Delémont | non_residential | 190134371 | real · ufficiale |
| 5.1 | 2800 Delémont | non_residential | 192108499 | real · ufficiale |
| 5.2 | 2800 Delémont | non_residential | 192108498 | real · ufficiale |
| 24.1 | 2800 Delémont | non_residential | 504126313 | real · ufficiale |
| 28.1 | 2800 Delémont | special | 191715732 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo