8589 Sitterdorf · 26 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| – | 8589 Sitterdorf | non_residential | 400026589 | real · ufficiale |
| 1 | 8589 Sitterdorf | residential | 651952 | real · ufficiale |
| 2 | 8589 Sitterdorf | residential | 191834440 | real |
| 3 | 8589 Sitterdorf | other_residential | 651953 | real · ufficiale |
| 4 | 8589 Sitterdorf | residential | 651954 | real · ufficiale |
| 5 | 8589 Sitterdorf | other_residential | 651953 | real · ufficiale |
| 6 | 8589 Sitterdorf | residential | 191991643 | real |
| 7 | 8589 Sitterdorf | other_residential | 651953 | real · ufficiale |
| 8 | 8589 Sitterdorf | residential | 651956 | real · ufficiale |
| 9 | 8589 Sitterdorf | residential | 192088938 | planned · ufficiale |
| 10 | 8589 Sitterdorf | residential | 2335128 | real · ufficiale |
| 12 | 8589 Sitterdorf | residential | 2335129 | real · ufficiale |
| 14 | 8589 Sitterdorf | residential | 2335130 | real · ufficiale |
| 16 | 8589 Sitterdorf | residential | 2335131 | real · ufficiale |
| 18 | 8589 Sitterdorf | residential | 2335132 | real · ufficiale |
| 20 | 8589 Sitterdorf | residential | 2335133 | real · ufficiale |
| 22 | 8589 Sitterdorf | residential | 2335134 | real · ufficiale |
| 24 | 8589 Sitterdorf | residential | 2335135 | real · ufficiale |
| 26 | 8589 Sitterdorf | residential | 191957209 | real |
| 28 | 8589 Sitterdorf | residential | 651957 | real |
| 30 | 8589 Sitterdorf | residential | 651958 | real · ufficiale |
| 3.1 | 8589 Sitterdorf | non_residential | 400026614 | real · ufficiale |
| 3.2 | 8589 Sitterdorf | non_residential | 400026615 | real · ufficiale |
| 32 | 8589 Sitterdorf | residential | 651959 | real · ufficiale |
| 22.1 | 8589 Sitterdorf | non_residential | 192065205 | planned |
| 24.1 | 8589 Sitterdorf | non_residential | 400026660 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo