3918 Wiler (Lötschen) · 19 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 192062090 | real · ufficiale |
| 4 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 192062086 | real · ufficiale |
| 5 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 192107121 | planned · ufficiale |
| 8 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 192082965 | real |
| 9 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 192024035 | real · ufficiale |
| 10 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 101483998 | real |
| 11 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 500009532 | real |
| 12 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 500009533 | real |
| 13 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 500009532 | real · ufficiale |
| 14 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 192107120 | planned · ufficiale |
| 15 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 190329429 | real |
| 17 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 500009534 | real |
| 21 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 190586808 | real |
| 23 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 500009535 | real |
| 25 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 190195435 | real |
| 27 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 190195420 | real |
| 29 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 190427808 | real |
| 31 | 3918 Wiler (Lötschen) | residential | 190195437 | real |
| 35 | 3918 Wiler (Lötschen) | non_residential | 192105947 | planned |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo